产品搜索
产品目录
联系方式
赢咖2电力科技股份有限公司
联系人:陈家乐
手机:13968758033
传真:(0592)5607766
地址:厦门市湖里区长浩路270号
邮编:361000
邮箱:2355562888@qq.com
联系人:陈家乐
手机:13968758033
传真:(0592)5607766
地址:厦门市湖里区长浩路270号
邮编:361000
邮箱:2355562888@qq.com
数显液晶多功能电力仪表
- 型 号:PD194E-3S4
- 更新时间:2024-08-07
数显电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量各种常用电力参数、有无功电能、需量,可进行远端控制、越限报警、并且有模拟量变送输出功能。DO输出可用于越限报警或远程遥控。报警的门限值可程控设置。所有的数据都可以通过RS-485通讯口用MODBUS协议读出,开关量输入DI可用于监视开关的状态。Z系列电力仪表将高精确电量测量、智能化电能计量与管理和简单人机界面结合在一起。
■计量:正反向有功电能,感性容性无功电能电力质量分析:相/线电压总谐波畸变率THDu、电流总谐波畸变率THDi、赢咖2三相电压不平衡度εu、赢咖2三相电 ■流不平衡度εi ■显示:STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示 ■通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议 ■输出:2路电能脉冲输出、可选带四路开关量输出、四路模拟量输出(订货须说明 ) ■输入:四路开关量输入(订货须说明) ■扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比 ■用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、数显电力仪表外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形代号 | 仪表外形 | 产 品 型 号 | 面框尺寸 | 屏装配合尺寸 | 开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42方形 | PD194E-2S4/2S7/2S9/2S9A/ 2SY | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9方形 | PD194E-9S4/9S7/9S9/9S9A | 96×96 | 86×86 | 88×88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9方形 | PD194E-9SY | 96×96 | 86×86 | 92×92 88×88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6方形 | PD194E-6S4/3S4/6S7/3S7/6S9/3S9/6S9A/3S9A | 88×88 | 75×75 | 76×76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A方形 | PD194E-AS4/AS7/AS9/AS9A | 72×72 | 66×66 | 67×67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5槽形 | PD194E-5S1/5S1Y | 96×48 | 90×43 | 92×44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | 赢咖2三相三线、赢咖2三相四线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输 | 电 压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 | 功耗 | <1VA(每相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | ≥500kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信 | 精度 | RMS测量,精度等级0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 | 阻抗 | <2mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 | 频率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 有功、视在功率,精度0.5级,无功精度1.5级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 | 谐波 | 赢咖2三相电压/电流31次谐波总含量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示 | 显示 | 可编程、切换、循环(LCD)显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 工作范围 | AC/DC 85~270V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | ≤5VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输 出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输入 | 4路开关量输入,干接点方式(可选)(订货须说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出 | 4路开关量输出,继电器(可选) (订货须说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4路模拟量输出,4~20mA/0~20mA(可选)(订货须说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环 境 | 工作环境 | -40~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境 | -20~75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、订货示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关模块等先关内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1:型号:PD194E-2S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入:10kV/100V 200A/5A 通讯:RS485/MODSUS-RTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力网络:赢咖2三相三线 输出:两路脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量:10 |